适用对象: 电商平台
请求 URL: https://api.mch.weixin.qq.com/v3/ecommerce/fund/withdraw/{withdraw_id}
请求方式: GET
接口规则: https://wechatpay-api.gitbook.io/wechatpay-api-v3
path
指该参数需在请求 URL 传参query
指该参数需在请求 JSON 传参
变量 | 类型 | 必填 | 参数名/描述/示例值 |
---|---|---|---|
sub_mchid | string(32) | 是 | path 二级商户号 , 由微信支付生成并下发。 |
1900000109 | |||
withdraw_id | string(128) | 是 | path 微信支付提现单号 电商平台提交二级商户提现申请后, 由微信支付返回的申请单号, 作为查询申请状态的唯一标识。 |
1232193719823791273913279173 |
变量 | 类型 | 必填 | 参数名/描述/示例值 |
---|---|---|---|
sub_mchid | string(32) | 否 | 二级商户号 , 由微信支付生成并下发。 |
1900000109 | |||
sp_mchid | string(32) | 是 | 电商平台商户号 |
1800000123 | |||
status | enum | 是 | 提现状态 , 枚举值:CREATE_SUCCESS: 受理成功 SUCCESS: 提现成功 FAIL: 提现失败 REFUND: 提现退票 CLOSE: 关单 |
SUCCESS | |||
withdraw_id | string(128) | 是 | 微信支付提现单号 电商平台提交二级商户提现申请后, 由微信支付返回的申请单号, 作为查询申请状态的唯一标识。 |
12321937198237912739132791732912793127931279317929791239112123 | |||
out_request_no | string(32) | 是 | 商户提现单号 |
1217752501201407033233368018 | |||
amount | int64 | 是 | 提现金额单位 (分) |
100 | |||
create_time | string(32) | 否 | 发起提现时间 , 遵循 rfc3339 标准格式, 格式为 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss:sss+TIMEZONE, YYYY-MM-DD 表示年月日, T 出现在字符串中, 表示 time 元素的开头, HH:mm:ss:sss 表示时分秒毫秒, TIMEZONE 表示时区(+08:00 表示东八区时间, 领先 UTC 8 小时, 即北京时间)。例如: 2015-05-20T13:29:35+08:00 表示, 北京时间 2015 年 5 月 20 日 13 点 29 分 35 秒。 |
2015-05-20T13:29:35.120+08:00 | |||
update_time | string(32) | 否 | 提现状态更新时间 , 遵循 rfc3339 标准格式, 格式为 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss:sss+TIMEZONE, YYYY-MM-DD 表示年月日, T 出现在字符串中, 表示 time 元素的开头, HH:mm:ss:sss 表示时分秒毫秒, TIMEZONE 表示时区(+08:00 表示东八区时间, 领先 UTC 8 小时, 即北京时间)。例如: 2015-05-20T13:29:35+08:00 表示, 北京时间 2015 年 5 月 20 日 13 点 29 分 35 秒。 |
2015-05-20T13:29:35.120+08:00 | |||
reason | string(255) | 否 | 失败原因 |
卡号错误 | |||
remark | string(56) | 否 | 提现备注 |
交易提现 | |||
bank_memo | string(32) | 否 | 银行备注 |
微信提现 |
正常示例
{
"sub_mchid": "2222222222",
"sp_mchid": "1900000109",
"status": "CREATE_SUCCESS",
"withdraw_id": "12321937198237912739132791732912793127931279317929791239112123",
"out_request_no": "20190611222222222200000000012122",
"amount": 1,
"create_time": "2015-05-20T13:29:35.120+08:00",
"update_time": "2015-05-20T13:29:35.120+08:00",
"reason": "卡号错误",
"remark": "交易提现",
"bank_memo": "xx 平台提现"
}
状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|---|
500 | SYSTEM_ERROR | 系统错误 | 系统异常, 请使用相同参数稍后重新调用 |
403 | REQUEST_BLOCKED | 二级商户未开启手动提现权限 | 二级商户号提现权限被冻结, 无法发起提现 |
400 | PARAM_ERROR | 参数错误 | 请使用正确的参数重新调用 |
400 | PARAM_ERROR | 参数错误 | 请使用正确的参数重新调用, 电商平台提交相同商户单号的请求但参数和历史提交的参数不一致 |
404 | ORDER_NOT_EXISTS | 提现单号不存在 | 请检查订单号是否正确 |
403 | NOT_ENOUGH | 二级商户号账户可用余额不足 | 二级商户号账户可用余额不足 |
403 | NO_AUTH | 无接口使用权限 | 请开通商户号相关权限 |
400 | INVALID_REQUEST | 二级商户未开启手动提现权限 | 请确认电商平台商户号和二级商户商户号是否存在受理关系 |
429 | FREQUENCY_LIMITED | 频率限制 | 请降低频率后重试 |
403 | CONTRACT_NOT_CONFIRM | 二级商户未开启手动提现权限 | 二级商户号提现权限已关闭, 无法发起提现 |
403 | ACCOUNT_NOT_VERIFIED | 二级商户下行打款未成功 | 二级商户号结算银行卡信息有误, 修改后重试 |
403 | ACCOUNT_ERROR | 二级商户未绑卡 | 二级商户号没有绑定结算银行卡, 绑定后重试 |
Was this page helpful?
很高兴听到! 请告诉我们,我们如何才能改善.
很遗憾听到这个消息。 请告诉我们,我们如何才能改善.