查询二级商户账户日终余额API
电商服务商通过该接口可以查询二级商户指定日期当天24点的账户余额。
注意
可查询 90 天内的日终余额。接口说明
适用对象: 电商平台
请求 URL: https://api.mch.weixin.qq.com/v3/ecommerce/fund/enddaybalance/{sub_mchid}
请求方式: GET
接口规则: https://wechatpay-api.gitbook.io/wechatpay-api-v3
path 指该参数需在请求 URL 传参query 指该参数需在请求 JSON 传参
请求参数
| 变量 | 类型 | 必填 | 参数名/描述/示例值 |
|---|---|---|---|
| sub_mchid | string(16) | 是 | path 电商特约商户商户号, 由微信支付生成并下发。 |
| 1222212222 | |||
| date | string(10) | 是 | query 日期 指定查询商户日终余额的日期 |
| 2019-08-17 |
请求示例
{
"date": "2019-08-17"
}
返回参数
| 变量 | 类型 | 必填 | 参数名/描述/示例值 |
|---|---|---|---|
| sub_mchid | string(32) | 是 | 二级商户号, 由微信支付生成并下发。 |
| 1900000109 | |||
| available_amount | int64 | 是 | 可用余额(单位: 分), 此余额可做提现操作。 |
| 100 | |||
| pending_amount | int64 | 否 | 不可用余额(单位: 分)。 |
| 100 |
返回示例
正常示例
{
"sub_mchid": "1900000109",
"available_amount": 10000,
"pending_amount": 0
}
错误码公共错误码
| 状态码 | 错误码 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 403 | NO_AUTH | 无接口权限 | 请确认是否已经开通相关权限 |
| 400 | PARAM_ERROR | 参数错误 | 请使用正确的参数重新调用 |
| 400 | INVALID_REQUEST | 该账户在指定时间不存在 | 请检查商户号是否正确 |
Feedback
Was this page helpful?
很高兴听到! 请告诉我们,我们如何才能改善.
很遗憾听到这个消息。 请告诉我们,我们如何才能改善.
最后修改 April 12, 2020: 整理文档 (f36b91e)