本接口无需传银行开户名称参数。
若账户类型为“经营者个人银行卡”, 则系统自动拉取特约商户的经营者姓名为开户名称。
若账户类型为“对公银行账户”, 则系统自动拉取特约商户的公司名称为开户名称。
适用对象: 普通服务商
请求 URL: https://api.mch.weixin.qq.com/v3/apply4sub/sub_merchants/{sub_mchid}/modify-settlement
请求方式: POST
接口规则: https://wechatpay-api.gitbook.io/wechatpay-api-v3
path
指该参数需在请求 URL 传参query
指该参数需在请求 JSON 传参
变量 | 类型 | 必填 | 参数名/描述/示例值 |
---|---|---|---|
sub_mchid | string(10) | 是 | 特约商户号 path 请填写本服务商负责进件的特约商户号。特殊规则: 长度最小 8 个字节。 |
1511101111 | |||
account_type | enum | 是 | 账户类型 根据特约商户号的主体类型, 可选择的账户类型如下:1. 小微主体: 经营者个人银行卡 2. 个体工商户主体: 经营者个人银行卡/ 对公银行账户 3. 企业主体: 对公银行账户 4. 党政、机关及事业单位主体: 对公银行账户 5. 其他组织主体: 对公银行账户 枚举值: ACCOUNT_TYPE_BUSINESS: 对公银行账户 ACCOUNT_TYPE_PRIVATE: 经营者个人银行卡 |
ACCOUNT_TYPE_BUSINESS | |||
account_bank | string(128) | 是 | 开户银行 请填写开户银行名称, 详细参见开户银行对照表。 |
工商银行 | |||
bank_address_code | string(128) | 是 | 开户银行省市编码 需至少精确到市, 详细参见省市区编号对照表。 |
110000 | |||
bank_name | string(128) | 否 | 开户银行全称(含支行) 若开户银行为“其他银行”, 则需二选一填写“开户银行全称(含支行)”或“开户银行联行号”。填写银行全称, 如"深圳农村商业银行 XXX 支行” , 详细参见开户银行全称(含支行)对照表。 |
施秉县农村信用合作联社城关信用社 | |||
bank_branch_id | string(128) | 否 | 开户银行联行号 若开户银行为“其他银行”, 则需二选一填写“开户银行全称(含支行)”或“开户银行联行号”。填写银行联行号, 详细参见开户银行全称(含支行)对照表。 |
account_number | string(128) | 是 | 银行账号 数字, 长度遵循系统支持的对公/对私卡号长度要求该字段需进行加密处理, 加密方法详见敏感信息加密说明。 附注: 经营者个人银行卡, 暂不支持以下前缀的银行卡 "623501;621468;620522;625191; 622384;623078;940034;622150; 622151;622181;622188;955100; 621095;620062;621285;621798; 621799;621797;622199;621096; 62215049;62215050;62215051;62218849; 62218850;62218851;621622;623219; 621674;623218;621599;623698; 623699;623686;621098;620529; 622180;622182;622187;622189; 621582;623676;623677;622812; 622810;622811;628310;625919; 625368;625367;518905;622835; 625603;625605;518905”。 |
d+xT+MQCvr……oeorwC+w== |
{
"account_type": "ACCOUNT_TYPE_BUSINESS",
"account_bank": "工商银行",
"bank_address_code": "110000",
"bank_name": "施秉县农村信用合作联社城关信用社",
"bank_branch_id": "402713354941",
"account_number": "d+xT+MQCvrLHUVDWv/8MR/dB7TkXM2YYZlokmXzFsWs35NXUot7C0NcxIrUF5FnxqCJHkNgKtxa6RxEYyba1+VBRLnqKG2fSy/Y5qDN08Ej9zHCwJjq52Wg1VG8MRugli9YMI1fI83KGBxhuXyemgS/hqFKsfYGiOkJqjTUpgY5VqjtL2N4l4z11T0ECB/aSyVXUysOFGLVfSrUxMPZy6jWWYGvT1+4P633f+R+ki1gT4WF/2KxZOYmli385ZgVhcR30mr4/G3HBcxi13zp7FnEeOsLlvBmI1PHN4C7Rsu3WL8sPndjXTd75kPkyjqnoMRrEEaYQE8ZRGYoeorwC+w=="
}
状态码 | 含义 | 描述 |
---|---|---|
204 | No Content | 请求处理成功, 无数据返回。 |
正常示例
无数据(Http 状态码为 204)
错误码 | 描述 | 解决方案 |
---|---|---|
SYSTEMERROR | 系统错误 | 系统异常, 请使用相同参数稍后重新调用 |
PARAM_ERROR | 参数错误 | 请使用正确的参数重新调用 |
INVALID_REQUEST | 无效请求 | 请查看返回的错误信息, 根据错误信息进行操作 |
NOAUTH | 商户权限异常 | 请确认是否已经开通相关权限 |
Was this page helpful?
很高兴听到! 请告诉我们,我们如何才能改善.
很遗憾听到这个消息。 请告诉我们,我们如何才能改善.