银行名 | 卡格式 | 对私卡号长度 | 对公账户长度 |
---|---|---|---|
工商银行 | 数字、符号 | 16|17|18|19 | 16|19|26|29 |
交通银行 | 数字 | 16|17|18|19|21 | 8|18|20|21|24|27 |
招商银行 | 数字 | 10|12|15|16 | 13|15|16|17|18|19|20|21 |
民生银行 | 数字 | 12|16 | 9|15|16|20 |
中信银行 | 数字 | 16|19 | 19 |
浦发银行 | 数字 | 12|16 | 13|14|15|16|17|18|19|20|23 |
兴业银行 | 数字 | 16|18 | 17|18|22|24 |
光大银行 | 数字 | 16|17 | 17|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30 |
广发银行 | 数字 | 16|18|19 | 15|17|18|19|20|23|24|25 |
平安银行 | 数字 | 11|13|14|16|19 | 13|14|18 |
北京银行 | 数字 | 16|13 | 21|23|28 |
华夏银行 | 数字 | 16 | 16|17|22 |
农业银行 | 数字 | 16|18|19 | 17|19|27 |
建设银行 | 数字 | 16|17|18|19|20 | 16|19|20|24|25|26|27 |
邮政储蓄银行 | 数字 | 14|18|19 | 16|18|23 |
中国银行 | 数字、符号 | 12|16|18|19 | 12|18|19 |
宁波银行 | 数字 | 16|17|19 | 16|17|19|23 |
其他银行 | 数字 | 30 位以内 | 30 位以内 |
ID | 费率 | 入账周期 | 单笔限额 | 主体类型/适用行业 / 行业 / 特殊资质要求 |
---|---|---|---|---|
703 | 0.6% | T+1 | 小微: 适用于餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、缴费、加油、物流快递等业务 | |
719 | 0.6% | T+1 | 个体户: 适用于餐饮、零售批发、交通出行、生活娱乐服务、培训教育机构、民营医疗机构、代理缴纳话费等业务 | |
餐饮: 以下三选一: 1. 《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》或《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》+关系证明函 2. 三张照片(门头照、店内环境照、收银台照), 若商户照片已经包含上述三个元素, 少于三张照片亦可 3. 其他部分地区类型资质可能包括: 小餐饮证、餐饮服务许可证、食品生产经营登记证等 | ||||
食品生鲜: 1. 销售食用初级农产品: 无需特殊资质 2. 销售加工非食用农产品需提供与主体一致的: 《食品流通许可证》或《食品卫生许可证》或《食品经营许可证》或《保健食品经营卫生许可证》(四选一) 3. 提供与主体不一致的以上证件+食品供销协议(至少需包含首页、供销模式描述页、公章页) | ||||
私立/民营医院/诊所:《医疗机构执业许可证》 | ||||
保健器械/医疗器械/非处方药品: 互联网售药: 提供《互联网药品交易服务证》 线下门店卖药: 提供《药品经营许可证》 医疗器械: 《医疗器械经营企业许可证》 | ||||
游艺厅/KTV/网吧: 游艺厅/KTV: 《娱乐场所许可证》 网吧: 《网络文化经营许可证》 | ||||
机票/机票代理: 《航空公司营业执照》或《航空公司机票代理资格证》 | ||||
宠物医院: 《动物诊疗许可证》 | ||||
培训机构: 《办学许可证》 | ||||
零售批发/生活娱乐/其他:- | ||||
720 | 0.6% | T+7 | 3K | 个体户: 适用于话费代理充值业务 话费通讯 提供与运营商间的合作授权收费协议 |
746 | 1%, | T+7 | 3K | 个体户: 适用于游戏、网络广告及推广、软件开发 门户论坛/网络广告及推广/软件开发/其他 -游戏 棋牌类、捕鱼类游戏提供《网络文化经营许可证》 |
721 | 0.3%, | T+1 | 个体户: 适用于加油业务 加油 《成品油批发经营批准证书》或《成品油仓储经营批准证书》或《成品油零售经营批准证书》, 其中一个即可 | |
716 | 0.6%, | T+1 | 企业: 适用于餐饮、零售批发、网上综合商城、交通出行、生活娱乐服务、培训教育机构、民营医疗机构、缴费等业务 | |
餐饮: 以下三选一: 1. 《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》或《食品经营许可证》或《餐饮服务许可证》+关系证明函 2. 三张照片(门头照、店内环境照、收银台照), 若商户照片已经包含上述三个元素, 少于三张照片亦可 3. 其他部分地区类型资质可能包括: 小餐饮证、餐饮服务许可证、食品生产经营登记证等 | ||||
食品生鲜: 1.销售食用初级农产品: 无需特殊资质 2.销售加工非食用农产品需提供与主体一致的: 《食品流通许可证》或《食品卫生许可证》或《食品经营许可证》或《保健食品经营卫生许可证》(四选一) 3. 提供与主体不一致的以上证件+食品供销协议(至少需包含首页、供销模式描述页、公章页) | ||||
电信运营商/宽带收费: 《电信业务经营许可证》 | ||||
私立/民营医院/诊所: 《医疗机构执业许可证》 | ||||
保健器械/医疗器械/非处方药品:互联网售药: 提供《互联网药品交易服务证》 线下门店卖药: 提供《药品经营许可证》 医疗器械: 《医疗器械经营企业许可证》 | ||||
游艺厅/KTV/网吧: 游艺厅/KTV: 《娱乐场所许可证》 网吧: 《网络文化经营许可证》 | ||||
机票/机票代理: 《航空公司营业执照》或《航空公司机票代理资格证》 | ||||
宠物医院: 《动物诊疗许可证》 | ||||
旅行社: 《旅行社业务经营许可证》 | ||||
宗教组织: 宗教类提供《宗教活动场所登记证》 | ||||
房地产/房产中介: 房地产开发商提供以下五个资质: 《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程开工许可证》《国有土地使用证》《商品房预售许可证》, 房地产中介无需特殊资质 | ||||
共享服务: 需提供资金监管协议。协议要求: 1. 主体与商业银行签订 2. 内容针对交易资金使用和偿付进行监管 3. 协议须在有效期内 4. 结算账户须与资金监管账户一致 | ||||
文物经营/文物复制品销售: 销售文物, 需提供《文物经营许可证》 | ||||
拍卖典当: 拍卖: 《拍卖经营批准证书》 典当: 《典当经营许可证》 | ||||
培训机构: 《办学许可证》 | ||||
零售批发/生活娱乐/网上商城/其他: - | ||||
715 | 0.6%, | T+1 | 企业: 适用于保险公司、保险代理公司 保险业务 保险公司提供《经营保险业务许可证》《保险业务法人等级证书》, 其他公司提供相关资质 | |
714 | 0.6%, | T+3 | 企业: 适用于众筹业务 众筹 仅限实物类、公益类众筹网站接入申请, 暂不支持股权类众筹商户, 公益类众筹商户需要提供公募资质 | |
713 | 0.6%, | T+7 | 3K | 企业: 适用于财经资讯/荐股业务 财经/股票类资讯 若有具体的荐股行为, 需资质《证券投资咨询业务资格证书》 |
728 | 0.6%, | T+7 | 3K | 企业: 适用于婚介平台、就业信息平台、话费代理充值等业务 话费通讯 提供与运营商间的合作授权收费协议 婚介平台/就业信息平台/其他 |
711 | 1%, | T+7 | 3K | 企业: 适用于在线图书/视频/音乐、游戏、网络直播、门户论坛、网络广告及推广、软件开发业务 |
在线图书/视频/音乐/网络直播 《互联网出版许可证》或《网络文化经营许可证》 | ||||
游戏 棋牌类、捕鱼类游戏提供《网络文化经营许可证》 | ||||
门户论坛/网络广告及推广/软件开发/其他: - | ||||
717 | 0.3%, | T+1 | 企业: 适用于加油、物流快递、民办中小学、幼儿园业务 | |
物流/快递 物流: 《道路运输许可证》 快递: 《快递业务经营许可证》 | ||||
加油 《成品油批发经营批准证书》或《成品油仓储经营批准证书》或《成品油零售经营批准证书》, 其中一个即可 | ||||
民办中小学及幼儿园 民办非公立院校需提供《办学许可证》 | ||||
730 | 0.2%, | T+1 | 企业: 适用于水电煤暖气民生缴费 公共事业(水电煤气) 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | |
718 | 0.2%, | T+1 | 企业: 禁信用卡 适用于信用还款业务(不涉及理财) 信用还款 1. 银行: 银监会颁发的《金融许可证》2. 消费金融: 银监会颁发的《金融许可证》3. 互联网小额贷款企业: 银监会颁发的互联网小额贷款资质证明 请根据企业类型提供以上三种证件中的一种, 即三选一 | |
739 | 0%, | T+1 | 企业: 适用于民办大学及院校 民办大学及院校 民办非公立院校需提供《办学许可证》 | |
725 | 0.6%, | T+1 | 党政、机关及事业单位: 适用于党团费、停车缴费、物业缴费等其他缴费类业务 其他缴费 收费资质 | |
722 | 0.2%, | T+1 | 党政、机关及事业单位: 适用于水电煤暖气民生缴费 公共事业(水电煤气) 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | |
723 | 0.1%, | T+1 | 党政、机关及事业单位: 适用于交通罚款业务 交通罚款 收费授权证明文件(如授权证明书或合同) | |
724 | 0%, | T+1 | 党政、机关及事业单位: 适用于公立医院、公立院校及指定要求的挂号平台 | |
公立医院 《医疗机构执业许可证》 | ||||
公立学校 《办学许可证》 | ||||
挂号平台 卫生局的批文 | ||||
727 | 0.6%, | T+1 | 其他组织: 适用于民办非企业单位业务、社区服务、咨询、娱乐票务等 | |
宗教组织 宗教类提供《宗教活动场所登记证》 | ||||
机票/机票代理 《航空公司营业执照》或《航空公司机票代理资格证》 | ||||
私立/民营医院/诊所 《医疗机构执业许可证》 | ||||
咨询/娱乐票务/其他 - | ||||
738 | 0.3%, | T+1 | 其他组织: 适用于民办中小学、幼儿园 民办中小学及幼儿园 民办非公立院校需提供《办学许可证》 | |
726 | 0%, | T+1 | 其他组织: 适用于民办大学院校及公益基金会 民办大学及院校 民办非公立院校需提供《办学许可证》 公益 《基金会法人登记证书》、法人资料业务范围有“接受捐款”相关字眼或有“慈善组织”标识 |
入驻阶段直连优惠费率活动
活动费率 ID | 标准费率 | 优惠区间 | 活动名称/活动有效期/活动介绍/活动报名条件 |
---|---|---|---|
20191030111cff5b5e | 0.60% | 0.2%~0.6% | 泛行业活动:2020 年 12 月 31 日 |
活动面向指定行业的商户可参与该活动 | |||
1. 入口要求: 目前仅适用于普通服务商模式开放 2. 行业要求: 结算规则 ID 为任一: 703. 716. 717. 719. 721. 725. 727 3. 支付方式: 不支持 APP 和 H5 支付方式(包括子商户自身权限及授权服务商发起支付), 如商户已有该权限, 则不能报名活动 4. 活动资料要求: 无 5. 活动不适用范围包括以下: - 微信支付未开放行业 - 不适用于以下行业: 在线图书/视频/音乐、游戏、网络直播、门户论坛、网络广告及推广、软件开发业务、运营商话费充值话费代理业务、线上教培机构、保险/保险代理公司、众筹、财经资讯/荐股等金融业务、婚介平台、就业信息平台等服务平台、民办中小幼儿园、公立院校、公立医院、水电煤暖民生缴费、交通罚款业务、信用还款业务 |
Was this page helpful?
很高兴听到! 请告诉我们,我们如何才能改善.
很遗憾听到这个消息。 请告诉我们,我们如何才能改善.